山東威蘭圖新能源科技有限公司
聯系人:寧經理
電 話:0531-88903555
手機:18100389666
郵 箱:572622551@qq.com
旋啟式止回閥的采用內裝搖臂旋啟式結構,閥門的所有啟閉件都裝于閥體內部,不穿透閥體,除了中法蘭部位用密封墊片和密封環外,整體沒有外漏點,杜絕閥門外泄的可能。 旋啟式止回閥搖臂和閥瓣連接處采用球面連接的結構,使得閥瓣在360度范圍內有一定的自由度,有適當的微量位置補償。
適用于清凈介質,不宜用于含有固體顆粒和粘度較大的介質。
Product Details
The swing-type check valve adopts the built-in rocker arm swinging structure. All the opening and closing parts of the valve are installed inside the valve body, and do not penetrate the valve body, except for the sealing gasket and the sealing ring of the middle flange part, the whole There is no leakage point to prevent the possibility of valve leakage. The swing-type check valve has a spherical connection structure at the joint of the rocker arm and the valve flap, so that the valve flap has a certain degree of freedom within a range of 360 degrees, and has appropriate micro-position compensation.
Suitable for clean media, not suitable for media containing solid particles and high viscosity
技術指標 Technical indicators
1.口徑: 1.size:
鍛造:2"-32" forging: 2"-32"
鑄造:2"-64" casting: 2"-64"
2.壓力:150LB-4500LB 2. Pressure: 150LB-4500LB
3.閥體材質: 3. Body material
碳素鋼 -50℃-425℃ Carbon steel -50℃-425℃
合金鋼 -50℃-610℃ Alloy steel -50℃-610℃
不銹鋼 -50℃-700℃ Stainless steel -50℃-700℃
應用范圍: Range of application
閥門已廣泛應用于 valve has been
石油、化工、電力、冶金、制藥、 widely used in petroleum, chemical, electric
供水、建筑、燃氣等行業 power, metallurgy, pharmaceutical, water supply,construction, gas and other industries
零部件標準組合:
序號 | 部件名稱 | 材 質 | |||||
1 | Body | A216WCB | A217WC6 | A217WC9 | A217C5 | A217C12 | A351 CF8M |
2 | Bonnet | A216WCB | A217WC6 | A217WC9 | A217C5 | A217C12 | A351CF8M |
3 | Disc | A216WCB+HF | A217WC6+HF | A217WC9+HF | A217C5+HF | A217C12+HF | A351 CF8M+HF |
4 | Arm | A216WCB | A217WC6 | A217WC9 | A217C5 | A217C12 | A351CF8M |
5 | Rod Pin | A479410 | A479 410 | A479410 | A479 410 | A479410 | A479 316 |
6 | Body Seat Ring | C/S 1020+HF | A182 F11+HF | A182 F22+HF | A182 F5a+HF | A182F9+HF | A240316+HF |
7 | Plug Bolt | A479 410 | A479 304 | A479304 | A479 304 | A479 304 | A479 316 |
8 | Gasket | Soft Steel | 304 SS | 304 SS | 304 SS | 304 SS | 316 SS |
9 | Plug Gasket | Soft Steel | 304 SS | 304 SS | 304 SS | 304 SS | 316 SS |
10 | Bonnet Bolt | A193B7 | A193 B16 | A193B16 | A193B16 | A193B16 | A193B8 |
11 | Bonnet Nut | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 8 |
12 | Disc Nut | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8M |
13 | Split pin | A580 304 | A580 304 | A580 304 | A580304 | A580 304 | A580 316 |
14 | Washer | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240304 | A240 316 |
15 | Bonnet Clamp | C/S 1045 | C/S 1045 | C/S 1045 | C/S 1045 | C/S 1045 | A240304 |
16 | Retainer | C/S 1045+HF | A240304 | A240304 | A240304 | A240304 | A240 316 |
17 | Adapter Ring | C/S 1045+HF | A240304 | A240304 | A240 304 | A240304 | A240 316 |
18 | Sealing Bolt | A479 410 | A479 410 | A479 410 | A479 410 | A479 410 | A479 316 |
19 | Sealing Nut | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 8 |
20 | Eye Bolt | A105 | A105 | AI05 | A105 | A105 | A105 |
21 | Nut | A194 2H | A1942H | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 8 |
22 | Washer | A283 D | A283 D | A283 D | A283 D | A283 D | A3S0CF8 |
外形尺寸及重量:
Class 600 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
重量(lbs) | 80 | 100 | 125 | 287 | 573 | 815 | 1081 | 1455 | 1874 | 2425 | 3285 | 4498 |
L | 7.00 | 10.00 | 12.00 | 18.00 | 23.00 | 28.00 | 32.00 | 35.00 | 39.00 | 43.00 | 47.00 | 55.00 |
H | 7.52 | 9.76 | 12.13 | 14.37 | 16.14 | 18.31 | 20.08 | 22.09 | 24.33 | 26.50 | 38.74 | 30.91 |
Cv | 123 | 284 | 519 | 1243 | 2213 | 3397 | 5120 | 8384 | 8344 | 10508 | 13745 | 18751 |
Class900
重量 (lbs) | 90 | 198 | 243 | 540 | 937 | 1521 | 2249 | 2690 | 2976 | 4079 | 5292 | 6395 |
L | 8.50 | 12.00 | 14.00 | 20.00 | 26.00 | 31.00 | 36.00 | 39.00 | 43.00 | 48.00 | 52.00 | 61.00 |
H | 9.57 | 9.53 | 14.57 | 15.75 | 21.06 | 21.06 | 24.02 | 26.97 | 29.69 | 32.64 | 35.35 | 38.31 |
Cv | 107 | 260 | 486 | 1142 | 2010 | 3138 | 4586 | 5565 | 7269 | 9575 | 11821 | 17023 |
Class 1500
重量(lbs) | 90 | 154 | 254 | 551 | 1036 | 1632 | 2425 | 3110 | 3528 | 4630 | 5733 | 7718 |
L | 8.50 | 12.00 | 16.00 | 22.00 | 28.00 | 34.00 | 39.00 | 42.00 | 47.00 | 60.50 | 65.50 | 76.50 |
H | 9.57 | 11.81 | 14.29 | 15.91 | 16.10 | 22.64 | 26.85 | 29.61 | 31.57 | 34.53 | 36.89 | 40.63 |
Cv | 107 | 238 | 425 | 996 | 1751 | 2736 | 3988 | 4794 | 6268 | 8251 | 10344 | 14859 |
Class 2500
重量(lbs) | no | 187 | 364 | 1015 | 1985 | 2866 | 3969 | 5402 | 7056 | 8930 | — | —— |
L | 11.00 | 14.50 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 41.00 | 44.00 | 48.00 | 53.00 | 57.00 | 66.00 |
H | 10.24 | 13.78 | 15.94 | 17.91 | 22.44 | 24.88 | 32.09 | 30.55 | 33.70 | 36.14 | 38.82 | 43.22 |
Cv | 69 | 160 | 267 | 660 | 1182 | 1878 | 2756 | 3347 | 4382 | 5793 | 7035 | 10193 |